2021年の天文現象
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
23日 | ごろ | 水星と土星が接近 |
---|
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | (金) | 初日の出 |
---|---|---|
3日 | (日) | しぶんぎ座流星群が極大 |
5日 | (火) | おとめ座ν星の食 |
10日 | ごろ | 水星と木星、土星が大接近 |
20日 | ごろ | 火星と天王星が大接近 |
21日 | (木) | 月と火星が接近 |
24日 | (日) | 水星が東方最大離角 |
2020年12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
12月 | エラスムス彗星が5等前後 | |
---|---|---|
6日 | (日) | しし座η星の食 |
13日 | (日) | 細い月と金星が大接近 |
14日 | (月) | ふたご座流星群が極大 |
15日 | (火) | 皆既日食(チリ、アルゼンチン) |
17日 | (木) | 細い月と木星、土星が接近 |
21日 | ごろ | 木星と土星が大接近 |
22日 | (火) | こぐま座流星群が極大 |
2020年11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | (日) | 天王星がおひつじ座で衝 |
---|---|---|
11日 | (水) | 水星が西方最大離角 |
12日 | (木) | おうし座北流星群が極大 |
13日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
17日 | ごろ | 金星とスピカが接近 |
17日 | (火) | しし座流星群が極大 |
19日 | (木) | 細い月と木星が接近 |
30日 | (月) | 半影月食 |