天文ニュース
国内外の宇宙開発機関や天文台のプレスリリースなどからピックアップした天文ニュースをご紹介します
最新ニュース
近づくアイソン彗星、コマ内部の構造も見えてきた 
11月末から12月に明るくなると期待されているアイソン彗星(C/2012 S1)は現在、木星軌道より内側まで太陽に近づいてきた。いかにも彗星らしい姿やコマ内部の構造など、宇宙と地上の天体望遠鏡でその詳細がじょじょに明らかになっている。
- 5月22日
- 近づくアイソン彗星、コマ内部の構造も見えてきた
- 5月21日
- 火星探査車「キュリオシティ」、2度目の岩石サンプル採取を実施
- 5月21日
- 新型ロケット「イプシロン」試験機が8月22日打ち上げ
- 5月20日
- 月面で肉眼等級の衝突発光を観測
- 5月17日
- 系外惑星探査衛星「ケプラー」、姿勢制御の不具合で観測不能に
- 5月16日
- たった2年前にできた火星の天体衝突痕
- 5月16日
- 太陽で大規模フレアが頻発 今後の活動に注意呼びかけ
- 5月15日
- 系外惑星発見の新手法「ビール・アルゴリズム」
- 5月14日
- 15年前に発見された矮新星がスーパーアウトバースト
- 5月13日
- ヒヤデス星団の星の燃えかすに見つかった岩石のかけら
| 2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |









