天文ニュース
国内外の宇宙開発機関や天文台のプレスリリースなどからピックアップした天文ニュースをご紹介します
最新ニュース
100億年前の銀河で星生成を邪魔するブラックホール 
更新日:5月23日
赤外線天文衛星「ハーシェル」の観測から、最大級に活発なブラックホールを中心に擁する銀河では、作られる星の数が少ない傾向にあることがわかった。近くの銀河ではなく、100億光年前後かなたの宇宙においてこうした結果が得られたのは初めてのことだ。
- 5月23日
- 100億年前の銀河で星生成を邪魔するブラックホール
- 5月23日
- 米宇宙船「ドラゴン」打ち上げ、民間機初のISSドッキング挑戦へ
- 5月23日
- 水循環変動観測衛星「しずく」打ち上げ
- 5月22日
- 日食に沸いた朝 ベイリーズビーズも観測
- 5月18日
- 不適切な透過率の製品を公表 デメテル株式会社「日食観賞用グラス」
- 5月18日
- アストロアーツ製「日食観察プレート」の安全性について
- 5月17日
- 可視光でクリアに観測 国立天文台などが技術開発
- 5月15日
- 探査機が見た、太陽系初期を伝える小惑星ベスタの地形
- 5月14日
- 金環最終チェック! 安全に楽しむ「日食観察ガイド」を公開
- 5月11日
- ブラックホールに引き裂かれる星の姿
| 2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2010年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |





