2026年の天文現象
4月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | ごろ | マップス彗星が0等前後 |
|---|---|---|
| 4日 | (土) | 水星が西方最大離角 |
| 16日 | (木) | 細い月と水星、火星が接近 |
| 19日 | (日) | 細い月と金星が接近 |
| 21日 | ごろ | 水星と火星、土星が大接近 |
| 23日 | (木) | 4月こと座流星群が極大 |
| 24日 | ごろ | 金星と天王星が大接近、プレアデス星団と接近 |
3月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 2日 | (月) | レグルス食 |
|---|---|---|
| 3日 | (火) | 皆既月食 |
| 8日 | ごろ | 金星と土星が大接近 |
| 20日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
| 26日 | (木) | 月と木星が接近 |
2月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 19日 | (木) | 細い月と水星が接近 |
|---|---|---|
| 20日 | ごろ | 土星と海王星が大接近 |
| 20日 | (金) | 水星が東方最大離角 |
| 27日 | (金) | 月と木星が接近 |
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
| 1日 | (木) | 初日の出 |
|---|---|---|
| 3日 | (土) | 月と木星が接近 |
| 4日 | (日) | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 7日 | (水) | レグルス食 |
| 10日 | (土) | 木星がふたご座で衝 |
| 23日 | (金) | 月と土星が接近 |
| 24日 | ごろ | くじら座ο星ミラが極大光度 |








![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)