星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 10月31日 | (土) | ケレス食 |
|---|---|---|
| 11月 2日 | (月) | プレセペ星団食 |
| 11月 3日 | (火) | 月と木星が大接近、火星が接近 |
| 11月 8日 | (日) | 細い月と金星が並ぶ |
| 11月10日 | ごろ | 金星とスピカが大接近 |
| 11月13日 | (金) | おうし座北流星群が極大 |
| 11月16日 | ごろ | 火星と木星が大接近 |
| 11月18日 | (水) | しし座流星群が極大 |
| 11月21日 | (土) | 水星が西方最大離角 |
| 11月24日 | (火) | プレアデス星団食 |
| 11月26日 | (木) | 天王星がおうし座で衝 |
| 11月27日 | ごろ | 火星とレグルスが大接近 |
| 11月30日 | (月) | 月と火星、木星が接近 |
特集 特集一覧
土星観望好期。ほぼ一晩中見えます。 |
||
明けの明星 金星明け方の東天で眩しく輝きます。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |













![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)