2022年2月20日(日)の天文現象カレンダー
- 03時07分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 04時21分:月が赤道通過、南半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:51 | 18:47 | 6:25 | 11:48 | 17:13 | 21:01 | 2:09 | 8:16 |
| 仙台 | 4:53 | 18:48 | 6:20 | 11:50 | 17:21 | 21:00 | 2:11 | 8:19 |
| 新潟 | 5:00 | 18:55 | 6:28 | 11:58 | 17:28 | 21:08 | 2:19 | 8:25 |
| 東京 | 4:58 | 18:53 | 6:22 | 11:55 | 17:28 | 21:04 | 2:16 | 8:24 |
| 大阪 | 5:14 | 19:10 | 6:38 | 12:12 | 17:46 | 21:21 | 2:33 | 8:40 |
| 福岡 | 5:35 | 19:30 | 6:57 | 12:32 | 18:07 | 21:42 | 2:54 | 9:01 |
| 那覇 | 5:44 | 19:42 | 7:00 | 12:43 | 18:26 | 21:50 | 3:06 | 9:14 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)