2022年2月15日(火)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - ヘルクレス座RS星が極大(7.5~13.0等、周期218日)
- ヘルクレス座T星が極大(6.8~13.7等、周期165日)
- 00時08分:おうし座λ星が極小
- 00時52分:かに座λ星ピアウトス(5.9等)の食(東京:暗縁から潜入、高度56°)
- 17時16分:準惑星ケレスが東矩(おうし座)
- 20時:準惑星ケレスとプレアデス星団が最接近(東京03°46′)
- 22時:97P/メトカーフ・ブレウィントン彗星が近日点を通過(周期10.4年)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 4:58 | 18:41 | 6:32 | 11:49 | 17:06 | 15:19 | 23:04 | 6:04 | 
  | 仙台 | 4:59 | 18:43 | 6:26 | 11:51 | 17:16 | 15:35 | 23:06 | 5:51 | 
  | 新潟 | 5:06 | 18:50 | 6:34 | 11:58 | 17:23 | 15:45 | 23:13 | 5:56 | 
  | 東京 | 5:03 | 18:48 | 6:27 | 11:55 | 17:24 | 15:48 | 23:10 | 5:48 | 
  | 大阪 | 5:19 | 19:05 | 6:44 | 12:12 | 17:41 | 16:09 | 23:28 | 6:01 | 
  | 福岡 | 5:39 | 19:26 | 7:03 | 12:32 | 18:03 | 16:33 | 23:49 | 6:19 | 
  | 那覇 | 5:48 | 19:40 | 7:04 | 12:43 | 18:23 | 17:01 | --:-- | 6:13 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ