2022年2月28日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:39 | 18:56 | 6:12 | 11:47 | 17:23 | 5:03 | 9:32 | 14:06 |
| 仙台 | 4:43 | 18:56 | 6:09 | 11:49 | 17:30 | 4:47 | 9:34 | 14:25 |
| 新潟 | 4:50 | 19:03 | 6:17 | 11:56 | 17:36 | 4:55 | 9:41 | 14:33 |
| 東京 | 4:48 | 19:00 | 6:12 | 11:54 | 17:36 | 4:44 | 9:38 | 14:37 |
| 大阪 | 5:05 | 19:16 | 6:29 | 12:11 | 17:53 | 4:59 | 9:56 | 14:57 |
| 福岡 | 5:26 | 19:36 | 6:48 | 12:31 | 18:14 | 5:17 | 10:17 | 15:21 |
| 那覇 | 5:37 | 19:47 | 6:53 | 12:42 | 18:31 | 5:08 | 10:29 | 15:52 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)