今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 1.8 |
|
| 2 | 木 | 2.8 |
|
| 3 | 金 | 3.8 |
|
| 4 | 土 | 4.8 |
|
| 5 | 日 | 5.8 |
|
| 6 | 月 | 6.8 |
|
| 7 | 火 | 7.8 |
|
| 8 | 水 | 8.8 |
|
| 9 | 木 | 9.8 |
|
| 10 | 金 | 10.8 |
|
| 11 | 土 | 11.8 |
|
| 12 | 日 | 12.8 |
|
| 13 | 月 | 13.8 |
|
| 14 | 火 | 14.8 |
|
| 15 | 水 | 15.8 |
|
| 16 | 木 | 16.8 |
|
| 17 | 金 | 17.8 |
|
| 18 | 土 | 18.8 |
|
| 19 | 日 | 19.8 |
|
| 20 | 月 | 20.8 |
|
| 21 | 火 | 21.8 |
|
| 22 | 水 | 22.8 |
|
| 23 | 木 | 23.8 |
|
| 24 | 金 | 24.8 |
|
| 25 | 土 | 25.8 |
|
| 26 | 日 | 26.8 |
|
| 27 | 月 | 27.8 |
|
| 28 | 火 | 28.8 |
|
| 29 | 水 | 0.2 |
|
| 30 | 木 | 1.2 |
|
| 31 | 金 | 2.2 |
|
資料提供 白河天体観測所






