今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 24.4 |
|
| 2 | 水 | 25.4 |
|
| 3 | 木 | 26.4 |
|
| 4 | 金 | 27.4 |
|
| 5 | 土 | 28.4 |
|
| 6 | 日 | 29.4 |
|
| 7 | 月 | 1.0 |
|
| 8 | 火 | 2.0 |
|
| 9 | 水 | 3.0 |
|
| 10 | 木 | 4.0 |
|
| 11 | 金 | 5.0 |
|
| 12 | 土 | 6.0 |
|
| 13 | 日 | 7.0 |
|
| 14 | 月 | 8.0 |
|
| 15 | 火 | 9.0 |
|
| 16 | 水 | 10.0 |
|
| 17 | 木 | 11.0 |
|
| 18 | 金 | 12.0 |
|
| 19 | 土 | 13.0 |
|
| 20 | 日 | 14.0 |
|
| 21 | 月 | 15.0 |
|
| 22 | 火 | 16.0 |
|
| 23 | 水 | 17.0 |
|
| 24 | 木 | 18.0 |
|
| 25 | 金 | 19.0 |
|
| 26 | 土 | 20.0 |
|
| 27 | 日 | 21.0 |
|
| 28 | 月 | 22.0 |
|
| 29 | 火 | 23.0 |
|
| 30 | 水 | 24.0 |
|
資料提供 白河天体観測所






