今月の星空と惑星は「今月の星空」をご覧ください。
| 日 | 曜 | 月齢 | 天文現象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 29.0 |
|
| 2 | 土 | 0.7 |
|
| 3 | 日 | 1.7 |
|
| 4 | 月 | 2.7 |
|
| 5 | 火 | 3.7 |
|
| 6 | 水 | 4.7 |
|
| 7 | 木 | 5.7 |
|
| 8 | 金 | 6.7 |
|
| 9 | 土 | 7.7 |
|
| 10 | 日 | 8.7 |
|
| 11 | 月 | 9.7 |
|
| 12 | 火 | 10.7 |
|
| 13 | 水 | 11.7 |
|
| 14 | 木 | 12.7 |
|
| 15 | 金 | 13.7 |
|
| 16 | 土 | 14.7 |
|
| 17 | 日 | 15.7 |
|
| 18 | 月 | 16.7 |
|
| 19 | 火 | 17.7 |
|
| 20 | 水 | 18.7 |
|
| 21 | 木 | 19.7 |
|
| 22 | 金 | 20.7 |
|
| 23 | 土 | 21.7 |
|
| 24 | 日 | 22.7 |
|
| 25 | 月 | 23.7 |
|
| 26 | 火 | 24.7 |
|
| 27 | 水 | 25.7 |
|
| 28 | 木 | 26.7 |
|
| 29 | 金 | 27.7 |
|
| 30 | 土 | 28.7 |
|
| 31 | 日 | 0.3 |
|
資料提供 白河天体観測所







