星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
| 4月18日 | ごろ | パンスターズ彗星が3等前後 |
|---|---|---|
| 4月19日 | (日) | 細い月と金星が接近 |
| 4月21日 | ごろ | 水星と火星、土星が大接近 |
| 4月23日 | (木) | 4月こと座流星群が極大 |
| 4月24日 | ごろ | 金星と天王星が大接近、プレアデス星団と接近 |
| 5月 6日 | (水) | みずがめ座η流星群が極大 |
| 5月14日 | (木) | 細い月と土星が接近 |
| 5月19日 | (火) | 細い月と金星が接近 |
| 5月20日 | (水) | 細い月と木星が接近 |
| 5月23日 | (土) | レグルス食 |
特集 特集一覧
木星シーズン終盤。深夜には沈むので早めに観察しましょう。 |
||
宵の明星 金星夕方の西の空に輝く一番星。 |
||
![]() | 再帰新星かんむり座T2024年に新星爆発を起こすと予想されていましたが、まだ暗いまま。 |










![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)