2026年6月2日(火)の天文現象カレンダー
- 01時48分:月が最南(赤緯-27°59.6′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:46 | 21:21 | 3:57 | 11:33 | 19:09 | 21:13 | 0:32 | 4:41 |
| 仙台 | 2:22 | 20:48 | 4:13 | 11:34 | 18:56 | 20:54 | 0:34 | 5:04 |
| 新潟 | 2:31 | 20:53 | 4:23 | 11:42 | 19:01 | 21:01 | 0:42 | 5:12 |
| 東京 | 2:41 | 20:38 | 4:25 | 11:39 | 18:53 | 20:50 | 0:39 | 5:18 |
| 大阪 | 3:02 | 20:50 | 4:46 | 11:56 | 19:07 | 21:04 | 0:57 | 5:39 |
| 福岡 | 3:28 | 21:05 | 5:09 | 12:16 | 19:24 | 21:22 | 1:18 | 6:03 |
| 那覇 | 4:08 | 20:47 | 5:36 | 12:27 | 19:19 | 21:10 | 1:29 | 6:38 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)