2026年5月30日(土)の天文現象カレンダー
- 22時:412P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期5.5年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:49 | 21:16 | 3:58 | 11:32 | 19:06 | 18:25 | 22:51 | 2:40 |
| 仙台 | 2:24 | 20:45 | 4:14 | 11:34 | 18:54 | 18:09 | 22:53 | 2:58 |
| 新潟 | 2:33 | 20:50 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 18:17 | 23:01 | 3:05 |
| 東京 | 2:42 | 20:36 | 4:26 | 11:39 | 18:51 | 18:06 | 22:58 | 3:10 |
| 大阪 | 3:04 | 20:47 | 4:47 | 11:56 | 19:05 | 18:21 | 23:16 | 3:29 |
| 福岡 | 3:30 | 21:03 | 5:10 | 12:16 | 19:22 | 18:39 | 23:37 | 3:52 |
| 那覇 | 4:09 | 20:45 | 5:37 | 12:27 | 19:17 | 18:30 | 23:48 | 4:22 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)