2026年5月8日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:25 | 20:39 | 4:19 | 11:31 | 18:44 | --:-- | 4:18 | 8:47 |
| 仙台 | 2:50 | 20:17 | 4:31 | 11:33 | 18:35 | --:-- | 4:20 | 9:07 |
| 新潟 | 2:59 | 20:23 | 4:40 | 11:40 | 18:41 | --:-- | 4:27 | 9:14 |
| 東京 | 3:05 | 20:11 | 4:42 | 11:38 | 18:34 | --:-- | 4:25 | 9:19 |
| 大阪 | 3:26 | 20:24 | 5:01 | 11:55 | 18:49 | --:-- | 4:42 | 9:39 |
| 福岡 | 3:50 | 20:40 | 5:23 | 12:15 | 19:07 | 0:07 | 5:03 | 10:03 |
| 那覇 | 4:23 | 20:29 | 5:46 | 12:26 | 19:06 | --:-- | 5:14 | 10:34 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)