2026年3月15日(日)の天文現象カレンダー
- 19時:C/2025 A3紫金山彗星が近日点を通過(周期32.6年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:13 | 19:15 | 5:47 | 11:44 | 17:41 | 3:59 | 8:34 | 13:17 |
| 仙台 | 4:21 | 19:11 | 5:47 | 11:46 | 17:45 | 3:44 | 8:36 | 13:34 |
| 新潟 | 4:28 | 19:18 | 5:55 | 11:53 | 17:51 | 3:52 | 8:44 | 13:41 |
| 東京 | 4:28 | 19:13 | 5:52 | 11:50 | 17:49 | 3:42 | 8:41 | 13:45 |
| 大阪 | 4:46 | 19:29 | 6:09 | 12:07 | 18:06 | 3:57 | 8:58 | 14:05 |
| 福岡 | 5:07 | 19:49 | 6:29 | 12:27 | 18:26 | 4:16 | 9:19 | 14:29 |
| 那覇 | 5:23 | 19:55 | 6:38 | 12:38 | 18:39 | 4:09 | 9:31 | 14:57 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)