2026年3月14日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:15 | 19:14 | 5:48 | 11:44 | 17:40 | 3:25 | 7:44 | 12:08 |
| 仙台 | 4:22 | 19:10 | 5:49 | 11:46 | 17:44 | 3:07 | 7:46 | 12:29 |
| 新潟 | 4:30 | 19:17 | 5:57 | 11:53 | 17:50 | 3:15 | 7:54 | 12:36 |
| 東京 | 4:29 | 19:12 | 5:53 | 11:50 | 17:48 | 3:04 | 7:51 | 12:42 |
| 大阪 | 4:47 | 19:28 | 6:10 | 12:07 | 18:05 | 3:19 | 8:08 | 13:02 |
| 福岡 | 5:08 | 19:48 | 6:30 | 12:28 | 18:25 | 3:36 | 8:29 | 13:26 |
| 那覇 | 5:24 | 19:54 | 6:39 | 12:39 | 18:38 | 3:26 | 8:41 | 13:58 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)