2025年10月18日(土)の天文現象カレンダー
- うさぎ座R星が極大(5.5~11.7等、周期445日)
- うみへび座T星が極大(6.7~13.5等、周期291日)
- みずがめ座R星が極大(5.2~12.4等、周期387日)
- 15時:C/2025 R2スワン彗星とへび座の散光星雲M16わし星雲が最接近(東京00°34′)
- 15時:C/2025 R2スワン彗星といて座の散光星雲M17オメガ星雲が最接近(東京01°52′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:17 | 18:22 | 5:51 | 11:20 | 16:49 | 2:17 | 8:55 | 15:21 |
| 仙台 | 4:20 | 18:23 | 5:46 | 11:22 | 16:56 | 2:22 | 8:57 | 15:21 |
| 新潟 | 4:27 | 18:30 | 5:55 | 11:29 | 17:03 | 2:32 | 9:04 | 15:27 |
| 東京 | 4:25 | 18:27 | 5:49 | 11:26 | 17:03 | 2:30 | 9:02 | 15:24 |
| 大阪 | 4:42 | 18:44 | 6:06 | 11:43 | 17:20 | 2:49 | 9:19 | 15:40 |
| 福岡 | 5:02 | 19:04 | 6:25 | 12:04 | 17:42 | 3:11 | 9:40 | 16:00 |
| 那覇 | 5:13 | 19:16 | 6:29 | 12:15 | 18:00 | 3:27 | 9:51 | 16:09 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)