2025年3月12日(水)の天文現象カレンダー
- 03時04分:てんびん座δ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:18 | 19:12 | 5:52 | 11:44 | 17:38 | 15:30 | 22:36 | 5:07 | 
| 仙台 | 4:25 | 19:08 | 5:51 | 11:46 | 17:42 | 15:40 | 22:38 | 4:59 | 
| 新潟 | 4:33 | 19:15 | 6:00 | 11:54 | 17:48 | 15:50 | 22:45 | 5:05 | 
| 東京 | 4:32 | 19:11 | 5:55 | 11:51 | 17:47 | 15:50 | 22:42 | 4:59 | 
| 大阪 | 4:49 | 19:27 | 6:13 | 12:08 | 18:03 | 16:10 | 23:00 | 5:13 | 
| 福岡 | 5:10 | 19:46 | 6:33 | 12:28 | 18:24 | 16:33 | 23:21 | 5:32 | 
| 那覇 | 5:25 | 19:53 | 6:41 | 12:39 | 18:37 | 16:53 | 23:32 | 5:32 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




