2024年11月28日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:02 | 17:43 | 6:42 | 11:23 | 16:03 | 3:32 | 8:53 | 14:05 |
| 仙台 | 4:58 | 17:51 | 6:30 | 11:25 | 16:19 | 3:25 | 8:55 | 14:16 |
| 新潟 | 5:05 | 17:58 | 6:37 | 11:32 | 16:26 | 3:33 | 9:02 | 14:23 |
| 東京 | 5:00 | 17:58 | 6:28 | 11:29 | 16:30 | 3:27 | 9:00 | 14:25 |
| 大阪 | 5:15 | 18:16 | 6:44 | 11:46 | 16:48 | 3:44 | 9:17 | 14:43 |
| 福岡 | 5:34 | 18:38 | 7:02 | 12:06 | 17:11 | 4:03 | 9:38 | 15:06 |
| 那覇 | 5:36 | 18:58 | 6:57 | 12:17 | 17:38 | 4:05 | 9:49 | 15:28 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)