2024年11月27日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:01 | 17:43 | 6:41 | 11:22 | 16:04 | 2:29 | 8:12 | 13:46 |
| 仙台 | 4:57 | 17:51 | 6:29 | 11:24 | 16:19 | 2:26 | 8:14 | 13:54 |
| 新潟 | 5:04 | 17:59 | 6:36 | 11:31 | 16:26 | 2:35 | 8:22 | 14:00 |
| 東京 | 4:59 | 17:59 | 6:28 | 11:29 | 16:30 | 2:30 | 8:19 | 14:01 |
| 大阪 | 5:14 | 18:17 | 6:43 | 11:46 | 16:48 | 2:47 | 8:36 | 14:18 |
| 福岡 | 5:33 | 18:38 | 7:01 | 12:06 | 17:11 | 3:07 | 8:57 | 14:40 |
| 那覇 | 5:36 | 18:58 | 6:56 | 12:17 | 17:38 | 3:13 | 9:09 | 14:59 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)