2024年9月8日(日)の天文現象カレンダー
- いて座RR星が極大(5.4~14.0等、周期336日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:28 | 19:36 | 5:06 | 11:32 | 17:58 | 9:59 | 14:59 | 19:50 |
| 仙台 | 3:41 | 19:26 | 5:11 | 11:34 | 17:57 | 9:49 | 15:01 | 20:05 |
| 新潟 | 3:49 | 19:33 | 5:19 | 11:41 | 18:03 | 9:57 | 15:08 | 20:12 |
| 東京 | 3:51 | 19:26 | 5:17 | 11:39 | 18:00 | 9:49 | 15:05 | 20:15 |
| 大阪 | 4:10 | 19:41 | 5:36 | 11:56 | 18:15 | 10:05 | 15:23 | 20:34 |
| 福岡 | 4:32 | 19:59 | 5:57 | 12:16 | 18:35 | 10:24 | 15:44 | 20:57 |
| 那覇 | 4:54 | 19:59 | 6:11 | 12:27 | 18:42 | 10:22 | 15:55 | 21:24 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)