2024年3月19日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:05 | 19:21 | 5:39 | 11:42 | 17:47 | 11:30 | 19:39 | 3:00 | 
| 仙台 | 4:13 | 19:16 | 5:40 | 11:44 | 17:49 | 11:51 | 19:41 | 2:42 | 
| 新潟 | 4:21 | 19:23 | 5:49 | 11:52 | 17:55 | 12:01 | 19:48 | 2:47 | 
| 東京 | 4:21 | 19:17 | 5:45 | 11:49 | 17:53 | 12:05 | 19:46 | 2:37 | 
| 大阪 | 4:39 | 19:33 | 6:03 | 12:06 | 18:09 | 12:27 | 20:03 | 2:50 | 
| 福岡 | 5:01 | 19:52 | 6:23 | 12:26 | 18:30 | 12:52 | 20:24 | 3:08 | 
| 那覇 | 5:18 | 19:57 | 6:33 | 12:37 | 18:41 | 13:24 | 20:35 | 2:57 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)