2024年1月1日(月)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
    - 元日
- 初日の出(札幌07時06分、東京06時50分、大阪07時05分、福岡07時22分)
- 00時10分:木星が留(赤経02.25h)
- 05時25分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 16時:金星とさそり座δ星ジュバが最接近(東京03°56′)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 5:24 | 17:52 | 7:05 | 11:38 | 16:11 | 21:14 | 3:21 | 10:19 | 
  | 仙台 | 5:18 | 18:01 | 6:51 | 11:40 | 16:28 | 21:21 | 3:23 | 10:14 | 
  | 新潟 | 5:25 | 18:09 | 6:59 | 11:47 | 16:35 | 21:30 | 3:31 | 10:20 | 
  | 東京 | 5:20 | 18:09 | 6:50 | 11:44 | 16:39 | 21:29 | 3:28 | 10:15 | 
  | 大阪 | 5:35 | 18:28 | 7:04 | 12:01 | 16:58 | 21:49 | 3:45 | 10:30 | 
  | 福岡 | 5:54 | 18:49 | 7:22 | 12:21 | 17:21 | 22:11 | 4:06 | 10:49 | 
  | 那覇 | 5:54 | 19:11 | 7:16 | 12:32 | 17:49 | 22:29 | 4:17 | 10:52 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ