2023年9月1日(金)の天文現象カレンダー
- 二百十日
- 01時:C/2023 P1西村彗星とかに座の散開星団M44プレセペ星団が最接近(東京4°12′)
- 02時02分:みずがめ座ψ1星(4.2等)の食(福岡:暗縁から出現、高度45°)
- 16時32分:月が海王星に最接近(東京02°02′)(南大西洋で海王星食)
- 21時28分:うお座29番星(5.1等)の食(東京:暗縁から出現、高度27°)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:17 | 19:52 | 4:57 | 11:35 | 18:12 | 19:02 | 0:10 | 5:55 |
| 仙台 | 3:33 | 19:40 | 5:04 | 11:37 | 18:09 | 19:02 | 0:12 | 6:02 |
| 新潟 | 3:41 | 19:46 | 5:13 | 11:44 | 18:15 | 19:10 | 0:20 | 6:09 |
| 東京 | 3:44 | 19:38 | 5:12 | 11:41 | 18:11 | 19:06 | 0:17 | 6:09 |
| 大阪 | 4:03 | 19:53 | 5:30 | 11:58 | 18:26 | 19:24 | 0:35 | 6:26 |
| 福岡 | 4:25 | 20:11 | 5:51 | 12:19 | 18:45 | 19:44 | 0:56 | 6:48 |
| 那覇 | 4:50 | 20:09 | 6:08 | 12:30 | 18:51 | 19:53 | 1:07 | 7:05 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)