2022年4月14日(木)の天文現象カレンダー
- 22時04分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:13 | 19:58 | 4:54 | 11:35 | 18:16 | 15:16 | 21:55 | 3:59 | 
| 仙台 | 3:30 | 19:45 | 5:02 | 11:37 | 18:13 | 15:21 | 21:57 | 3:55 | 
| 新潟 | 3:38 | 19:51 | 5:10 | 11:44 | 18:19 | 15:31 | 22:04 | 4:01 | 
| 東京 | 3:41 | 19:43 | 5:09 | 11:42 | 18:14 | 15:29 | 22:01 | 3:57 | 
| 大阪 | 4:00 | 19:57 | 5:28 | 11:58 | 18:29 | 15:48 | 22:19 | 4:12 | 
| 福岡 | 4:23 | 20:15 | 5:49 | 12:19 | 18:49 | 16:10 | 22:40 | 4:31 | 
| 那覇 | 4:48 | 20:12 | 6:07 | 12:30 | 18:53 | 16:26 | 22:51 | 4:36 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




