2021年10月1日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 07時:P/2021 U1フィエチジョシュ彗星が近日点を通過(周期24.9年)
  • 11時:C/2020 H6アトラス彗星が近日点を通過
薄明 太陽 (正午の月齢:24)
場所 南中 南中
札幌 3:57 18:51 5:31 11:24 17:17 --:-- 7:02 14:54
仙台 4:04 18:48 5:30 11:26 17:21 --:-- 7:03 14:41
新潟 4:12 18:55 5:39 11:34 17:28 --:-- 7:11 14:46
東京 4:11 18:50 5:35 11:31 17:26 --:-- 7:08 14:37
大阪 4:29 19:06 5:52 11:48 17:43 --:-- 7:26 14:51
福岡 4:50 19:26 6:12 12:08 18:03 0:20 7:47 15:09
那覇 5:05 19:33 6:21 12:19 18:17 0:51 7:58 15:02
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!