2021年1月8日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:59 | 7:05 | 11:41 | 16:18 | 1:16 | 6:50 | 12:14 |
| 仙台 | 5:20 | 18:07 | 6:52 | 11:43 | 16:35 | 1:11 | 6:52 | 12:24 |
| 新潟 | 5:26 | 18:15 | 6:59 | 11:50 | 16:42 | 1:19 | 6:59 | 12:31 |
| 東京 | 5:21 | 18:15 | 6:50 | 11:48 | 16:46 | 1:13 | 6:57 | 12:32 |
| 大阪 | 5:36 | 18:33 | 7:05 | 12:05 | 17:04 | 1:31 | 7:14 | 12:50 |
| 福岡 | 5:55 | 18:55 | 7:23 | 12:25 | 17:27 | 1:51 | 7:35 | 13:12 |
| 那覇 | 5:57 | 19:16 | 7:17 | 12:36 | 17:55 | 1:55 | 7:47 | 13:33 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)