2020年3月21日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:01 | 19:24 | 5:35 | 11:42 | 17:49 | 4:31 | 9:29 | 14:34 |
| 仙台 | 4:10 | 19:18 | 5:37 | 11:44 | 17:51 | 4:20 | 9:31 | 14:47 |
| 新潟 | 4:18 | 19:25 | 5:46 | 11:51 | 17:57 | 4:28 | 9:39 | 14:54 |
| 東京 | 4:18 | 19:19 | 5:42 | 11:48 | 17:55 | 4:20 | 9:36 | 14:56 |
| 大阪 | 4:36 | 19:35 | 6:00 | 12:05 | 18:11 | 4:36 | 9:53 | 15:15 |
| 福岡 | 4:58 | 19:54 | 6:20 | 12:25 | 18:31 | 4:55 | 10:14 | 15:38 |
| 那覇 | 5:15 | 19:58 | 6:31 | 12:36 | 18:42 | 4:52 | 10:25 | 16:02 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)