2022年2月9日(水)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 19時52分:準惑星ケレス(8.4等)の食(東京:暗縁から潜入、高度64°)
  • 22時48分:金星が最大光度(-4.6等、視直径42.7″)
薄明 太陽 (正午の月齢:8)
場所 南中 南中
札幌 5:05 18:33 6:40 11:49 16:58 10:38 18:05 0:40
仙台 5:05 18:37 6:33 11:51 17:09 10:51 18:07 0:32
新潟 5:12 18:45 6:41 11:58 17:16 11:01 18:15 0:37
東京 5:08 18:43 6:34 11:55 17:18 11:02 18:12 0:31
大阪 5:25 19:00 6:50 12:12 17:35 11:22 18:29 0:46
福岡 5:44 19:21 7:08 12:32 17:57 11:45 18:50 1:05
那覇 5:51 19:36 7:09 12:43 18:19 12:10 19:02 1:04
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!