前日

2018年7月28日(土)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:19 21:02 4:20 11:41 19:02 19:18 --:-- 4:23
仙台 2:49 20:36 4:34 11:43 18:52 19:08 --:-- 4:38
新潟 2:58 20:42 4:43 11:50 18:57 19:16 --:-- 4:46
東京 3:05 20:29 4:45 11:48 18:50 19:08 --:-- 4:49
大阪 3:26 20:42 5:04 12:05 19:04 19:24 --:-- 5:08
福岡 3:51 20:58 5:27 12:25 19:22 19:42 0:15 5:31
沖縄 4:27 20:45 5:52 12:36 19:20 19:40 0:26 5:57

資料提供:白河天体観測所