2026年11月30日(月)の天文現象カレンダー
- 明け方、月と木星が並ぶ
- 深夜~翌明け方、月と火星、木星が接近
- 04時:金星が最大光度(-4.9等、視直径41.2″)
- 17時11分:月が木星に最接近(東京01°42′)(南太平洋、南アメリカなどで木星食)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:04 | 17:43 | 6:43 | 11:23 | 16:03 | 22:22 | 4:27 | 11:33 |
| 仙台 | 4:59 | 17:50 | 6:31 | 11:25 | 16:19 | 22:30 | 4:29 | 11:27 |
| 新潟 | 5:06 | 17:58 | 6:39 | 11:32 | 16:26 | 22:39 | 4:36 | 11:33 |
| 東京 | 5:01 | 17:58 | 6:30 | 11:30 | 16:29 | 22:38 | 4:34 | 11:27 |
| 大阪 | 5:16 | 18:16 | 6:45 | 11:47 | 16:48 | 22:58 | 4:51 | 11:42 |
| 福岡 | 5:35 | 18:38 | 7:03 | 12:07 | 17:11 | 23:21 | 5:12 | 12:01 |
| 那覇 | 5:37 | 18:58 | 6:58 | 12:18 | 17:38 | 23:39 | 5:23 | 12:03 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)