2026年11月6日(金)の天文現象カレンダー
- 02時16分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 04時:おうし座南流星群が極大(出現期間9月20日~11月20日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:38 | 17:58 | 6:14 | 11:18 | 16:22 | 2:50 | 8:47 | 14:33 |
| 仙台 | 4:37 | 18:02 | 6:06 | 11:20 | 16:34 | 2:49 | 8:49 | 14:39 |
| 新潟 | 4:45 | 18:10 | 6:14 | 11:27 | 16:41 | 2:58 | 8:57 | 14:46 |
| 東京 | 4:41 | 18:09 | 6:06 | 11:25 | 16:43 | 2:54 | 8:54 | 14:45 |
| 大阪 | 4:57 | 18:26 | 6:22 | 11:42 | 17:01 | 3:12 | 9:11 | 15:02 |
| 福岡 | 5:17 | 18:47 | 6:41 | 12:02 | 17:23 | 3:32 | 9:32 | 15:24 |
| 那覇 | 5:23 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:45 | 3:41 | 9:43 | 15:40 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)