2026年11月2日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:34 | 18:02 | 6:09 | 11:18 | 16:27 | 23:18 | 5:40 | 13:04 |
| 仙台 | 4:34 | 18:06 | 6:02 | 11:20 | 16:38 | 23:29 | 5:42 | 12:55 |
| 新潟 | 4:41 | 18:13 | 6:10 | 11:27 | 16:45 | 23:38 | 5:49 | 13:01 |
| 東京 | 4:37 | 18:12 | 6:03 | 11:25 | 16:47 | 23:39 | 5:47 | 12:54 |
| 大阪 | 4:54 | 18:29 | 6:19 | 11:42 | 17:04 | 23:59 | 6:04 | 13:08 |
| 福岡 | 5:13 | 18:50 | 6:37 | 12:02 | 17:26 | --:-- | 6:25 | 13:27 |
| 那覇 | 5:20 | 19:05 | 6:38 | 12:13 | 17:48 | --:-- | 6:36 | 13:26 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)