2026年6月7日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:41 | 21:27 | 3:55 | 11:33 | 19:12 | 23:39 | 4:33 | 9:57 |
| 仙台 | 2:19 | 20:52 | 4:12 | 11:35 | 18:59 | 23:35 | 4:35 | 10:07 |
| 新潟 | 2:28 | 20:58 | 4:21 | 11:43 | 19:04 | 23:44 | 4:42 | 10:14 |
| 東京 | 2:38 | 20:42 | 4:24 | 11:40 | 18:56 | 23:38 | 4:39 | 10:15 |
| 大阪 | 3:00 | 20:54 | 4:44 | 11:57 | 19:09 | 23:55 | 4:57 | 10:33 |
| 福岡 | 3:26 | 21:09 | 5:08 | 12:17 | 19:27 | --:-- | 5:18 | 10:55 |
| 那覇 | 4:06 | 20:50 | 5:35 | 12:28 | 19:21 | --:-- | 5:29 | 11:16 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)