2026年3月21日(土)の天文現象カレンダー
- 20時:C/2024 G4パンスターズ彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:02 | 19:23 | 5:36 | 11:42 | 17:48 | 6:18 | 13:21 | 20:39 |
| 仙台 | 4:11 | 19:17 | 5:38 | 11:44 | 17:50 | 6:27 | 13:22 | 20:31 |
| 新潟 | 4:19 | 19:24 | 5:46 | 11:51 | 17:57 | 6:36 | 13:30 | 20:37 |
| 東京 | 4:19 | 19:19 | 5:43 | 11:48 | 17:54 | 6:36 | 13:27 | 20:30 |
| 大阪 | 4:37 | 19:34 | 6:01 | 12:05 | 18:10 | 6:55 | 13:45 | 20:45 |
| 福岡 | 4:58 | 19:54 | 6:21 | 12:26 | 18:31 | 7:17 | 14:06 | 21:04 |
| 那覇 | 5:16 | 19:58 | 6:32 | 12:37 | 18:42 | 7:38 | 14:17 | 21:04 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)