2026年2月6日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:08 | 18:30 | 6:44 | 11:49 | 16:54 | 21:49 | 2:44 | 8:33 |
| 仙台 | 5:07 | 18:34 | 6:36 | 11:51 | 17:06 | 21:45 | 2:46 | 8:39 |
| 新潟 | 5:15 | 18:42 | 6:44 | 11:58 | 17:13 | 21:54 | 2:53 | 8:45 |
| 東京 | 5:11 | 18:40 | 6:36 | 11:55 | 17:15 | 21:48 | 2:50 | 8:44 |
| 大阪 | 5:27 | 18:58 | 6:52 | 12:12 | 17:32 | 22:05 | 3:08 | 9:01 |
| 福岡 | 5:47 | 19:19 | 7:11 | 12:32 | 17:54 | 22:26 | 3:29 | 9:23 |
| 那覇 | 5:53 | 19:34 | 7:10 | 12:43 | 18:17 | 22:30 | 3:40 | 9:38 |














![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)