2025年7月14日(月)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - いて座RT星が極大(6.0~14.1等、周期306日)
- ペガスス座R星が極大(6.9~13.8等、周期378日)
- 01時:金星とアルデバランが最接近(東京03°09′)
- 04時27分:おうし座λ星が極小
- 16時57分:土星が留(赤経00.18h)
- 19時18分:カシオペヤ座RZ星が極小
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 1:57 | 21:23 | 4:07 | 11:41 | 19:14 | 21:20 | 2:04 | 7:22 | 
  | 仙台 | 2:32 | 20:52 | 4:23 | 11:42 | 19:02 | 21:15 | 2:06 | 7:33 | 
  | 新潟 | 2:42 | 20:57 | 4:32 | 11:50 | 19:07 | 21:23 | 2:14 | 7:40 | 
  | 東京 | 2:51 | 20:43 | 4:35 | 11:47 | 18:59 | 21:17 | 2:11 | 7:42 | 
  | 大阪 | 3:13 | 20:55 | 4:55 | 12:04 | 19:12 | 21:34 | 2:28 | 8:00 | 
  | 福岡 | 3:38 | 21:10 | 5:18 | 12:24 | 19:30 | 21:54 | 2:49 | 8:23 | 
  | 那覇 | 4:17 | 20:53 | 5:45 | 12:35 | 19:25 | 21:57 | 3:01 | 8:45 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ