2025年7月3日(木)の天文現象カレンダー
◀ 前日
今月の一覧
翌日 ▶
  - かんむり座S星が極大(5.8~14.1等、周期360日)
- 04時30分:🌓上弦
- 15時:水星とプレセペ星団が最接近(東京01°04′)
- 22時50分:おとめ座49番星(5.2等)の食(福岡:暗縁から潜入、高度16°)
  |  | 薄明 | 太陽 | 月  | 
  | 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
  | 札幌 | 1:44 | 21:34 | 3:59 | 11:39 | 19:19 | 12:12 | 17:50 | 23:19 | 
  | 仙台 | 2:22 | 20:59 | 4:16 | 11:41 | 19:05 | 12:08 | 17:52 | 23:28 | 
  | 新潟 | 2:32 | 21:04 | 4:26 | 11:48 | 19:10 | 12:16 | 18:00 | 23:35 | 
  | 東京 | 2:42 | 20:49 | 4:29 | 11:45 | 19:02 | 12:11 | 17:57 | 23:35 | 
  | 大阪 | 3:04 | 21:00 | 4:49 | 12:02 | 19:15 | 12:28 | 18:14 | 23:53 | 
  | 福岡 | 3:30 | 21:15 | 5:12 | 12:23 | 19:33 | 12:48 | 18:35 | --:-- | 
  | 那覇 | 4:11 | 20:56 | 5:40 | 12:34 | 19:27 | 12:53 | 18:46 | 0:06 | 

イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
「アストロガイド 星空年鑑」
 

最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!
 
 
 
🔝 ページ先頭へ