2025年3月27日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:49 | 19:32 | 5:25 | 11:40 | 17:56 | 4:23 | 9:39 | 15:07 | 
| 仙台 | 4:01 | 19:24 | 5:28 | 11:42 | 17:56 | 4:15 | 9:41 | 15:17 | 
| 新潟 | 4:08 | 19:31 | 5:37 | 11:49 | 18:02 | 4:23 | 9:49 | 15:24 | 
| 東京 | 4:09 | 19:25 | 5:34 | 11:47 | 18:00 | 4:16 | 9:46 | 15:25 | 
| 大阪 | 4:27 | 19:40 | 5:52 | 12:03 | 18:15 | 4:33 | 10:03 | 15:43 | 
| 福岡 | 4:49 | 19:59 | 6:13 | 12:24 | 18:35 | 4:52 | 10:24 | 16:05 | 
| 那覇 | 5:09 | 20:01 | 6:25 | 12:35 | 18:45 | 4:53 | 10:36 | 16:25 | 

 
  





















![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)




