2025年2月9日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:05 | 18:34 | 6:40 | 11:49 | 16:59 | 13:02 | 21:19 | 4:40 |
| 仙台 | 5:05 | 18:37 | 6:32 | 11:51 | 17:10 | 13:24 | 21:21 | 4:22 |
| 新潟 | 5:12 | 18:45 | 6:40 | 11:58 | 17:16 | 13:34 | 21:29 | 4:27 |
| 東京 | 5:08 | 18:43 | 6:33 | 11:55 | 17:18 | 13:39 | 21:26 | 4:16 |
| 大阪 | 5:24 | 19:00 | 6:49 | 12:12 | 17:36 | 14:01 | 21:44 | 4:29 |
| 福岡 | 5:44 | 19:21 | 7:08 | 12:33 | 17:57 | 14:26 | 22:05 | 4:47 |
| 那覇 | 5:51 | 19:36 | 7:08 | 12:44 | 18:19 | 14:59 | 22:16 | 4:35 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)