2025年1月7日(火)の天文現象カレンダー
- 08時56分:🌓上弦
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:58 | 7:05 | 11:41 | 16:17 | 11:01 | 17:45 | --:-- |
| 仙台 | 5:19 | 18:06 | 6:52 | 11:43 | 16:34 | 11:07 | 17:47 | --:-- |
| 新潟 | 5:26 | 18:14 | 7:00 | 11:50 | 16:41 | 11:16 | 17:54 | --:-- |
| 東京 | 5:21 | 18:14 | 6:50 | 11:47 | 16:45 | 11:15 | 17:52 | --:-- |
| 大阪 | 5:36 | 18:32 | 7:05 | 12:04 | 17:03 | 11:33 | 18:09 | --:-- |
| 福岡 | 5:55 | 18:54 | 7:23 | 12:25 | 17:26 | 11:55 | 18:30 | 0:07 |
| 那覇 | 5:56 | 19:15 | 7:17 | 12:36 | 17:54 | 12:12 | 18:41 | 0:16 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)