2025年1月2日(木)の天文現象カレンダー
- 04時02分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:54 | 7:05 | 11:39 | 16:12 | 9:03 | 13:41 | 18:28 |
| 仙台 | 5:19 | 18:02 | 6:52 | 11:41 | 16:30 | 8:49 | 13:43 | 18:45 |
| 新潟 | 5:26 | 18:10 | 6:59 | 11:48 | 16:36 | 8:56 | 13:51 | 18:52 |
| 東京 | 5:20 | 18:11 | 6:50 | 11:45 | 16:41 | 8:47 | 13:48 | 18:56 |
| 大阪 | 5:35 | 18:29 | 7:05 | 12:02 | 16:59 | 9:02 | 14:05 | 19:15 |
| 福岡 | 5:54 | 18:51 | 7:22 | 12:22 | 17:22 | 9:20 | 14:26 | 19:39 |
| 那覇 | 5:55 | 19:12 | 7:16 | 12:33 | 17:51 | 9:14 | 14:38 | 20:07 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)