2024年11月13日(水)の天文現象カレンダー
- 14時:363P/レモン彗星が近日点を通過(周期6.8年)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:46 | 17:51 | 6:24 | 11:19 | 16:14 | 14:32 | 21:08 | 2:40 |
| 仙台 | 4:44 | 17:57 | 6:14 | 11:21 | 16:27 | 14:37 | 21:10 | 2:41 |
| 新潟 | 4:52 | 18:04 | 6:22 | 11:28 | 16:34 | 14:46 | 21:18 | 2:47 |
| 東京 | 4:47 | 18:04 | 6:14 | 11:25 | 16:37 | 14:44 | 21:15 | 2:44 |
| 大阪 | 5:03 | 18:21 | 6:29 | 11:42 | 16:55 | 15:03 | 21:32 | 3:01 |
| 福岡 | 5:22 | 18:42 | 6:48 | 12:03 | 17:17 | 15:24 | 21:53 | 3:22 |
| 那覇 | 5:27 | 19:00 | 6:46 | 12:14 | 17:41 | 15:39 | 22:05 | 3:32 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)