2024年11月1日(金)の天文現象カレンダー
- 00時21分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 21時47分:🌑新月
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:33 | 18:03 | 6:08 | 11:18 | 16:28 | 5:42 | 10:56 | 16:00 |
| 仙台 | 4:33 | 18:06 | 6:01 | 11:20 | 16:39 | 5:34 | 10:58 | 16:13 |
| 新潟 | 4:40 | 18:14 | 6:09 | 11:27 | 16:45 | 5:42 | 11:05 | 16:20 |
| 東京 | 4:37 | 18:12 | 6:02 | 11:25 | 16:47 | 5:35 | 11:02 | 16:22 |
| 大阪 | 4:53 | 18:30 | 6:18 | 11:42 | 17:05 | 5:52 | 11:20 | 16:41 |
| 福岡 | 5:13 | 18:50 | 6:37 | 12:02 | 17:27 | 6:11 | 11:41 | 17:03 |
| 那覇 | 5:20 | 19:05 | 6:37 | 12:13 | 17:48 | 6:12 | 11:52 | 17:27 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)