2024年7月4日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:45 | 21:33 | 4:00 | 11:39 | 19:18 | 1:43 | 9:54 | 18:12 |
| 仙台 | 2:23 | 20:58 | 4:17 | 11:41 | 19:05 | 2:04 | 9:56 | 17:54 |
| 新潟 | 2:33 | 21:04 | 4:26 | 11:48 | 19:10 | 2:14 | 10:04 | 17:58 |
| 東京 | 2:43 | 20:48 | 4:29 | 11:46 | 19:02 | 2:18 | 10:01 | 17:48 |
| 大阪 | 3:05 | 21:00 | 4:50 | 12:02 | 19:15 | 2:40 | 10:18 | 18:01 |
| 福岡 | 3:31 | 21:15 | 5:13 | 12:23 | 19:33 | 3:04 | 10:40 | 18:19 |
| 那覇 | 4:12 | 20:56 | 5:41 | 12:34 | 19:27 | 3:37 | 10:51 | 18:08 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)