2024年3月23日(土)の天文現象カレンダー
- しし座R星が極大(4.4~11.3等、周期310日)
 - ヘルクレス座S星が極大(6.4~13.8等、周期304日)
 - 07時:12P/ポン・ブルックス彗星とさんかく座の銀河M33さんかく座銀河が最接近(東京2°59′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:57 | 19:27 | 5:32 | 11:41 | 17:51 | 15:48 | 22:37 | 4:54 | 
| 仙台 | 4:07 | 19:20 | 5:34 | 11:43 | 17:53 | 15:56 | 22:39 | 4:49 | 
| 新潟 | 4:15 | 19:27 | 5:42 | 11:50 | 17:59 | 16:05 | 22:46 | 4:55 | 
| 東京 | 4:15 | 19:21 | 5:40 | 11:48 | 17:57 | 16:04 | 22:43 | 4:50 | 
| 大阪 | 4:33 | 19:37 | 5:57 | 12:05 | 18:12 | 16:23 | 23:01 | 5:05 | 
| 福岡 | 4:55 | 19:56 | 6:18 | 12:25 | 18:33 | 16:46 | 23:21 | 5:24 | 
| 那覇 | 5:13 | 19:59 | 6:29 | 12:36 | 18:43 | 17:04 | 23:33 | 5:27 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)