2023年10月15日(日)の天文現象カレンダー
- 02時55分:🌑新月(北中アメリカ、ブラジルなどで金環日食)
- 18時:C/2023 S2アトラス彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:13 | 18:28 | 5:46 | 11:21 | 16:54 | 6:00 | 11:36 | 17:02 |
| 仙台 | 4:17 | 18:27 | 5:43 | 11:22 | 17:01 | 5:56 | 11:38 | 17:11 |
| 新潟 | 4:24 | 18:35 | 5:51 | 11:30 | 17:08 | 6:04 | 11:45 | 17:18 |
| 東京 | 4:22 | 18:32 | 5:46 | 11:27 | 17:08 | 5:59 | 11:43 | 17:19 |
| 大阪 | 4:39 | 18:48 | 6:03 | 11:44 | 17:25 | 6:16 | 12:00 | 17:36 |
| 福岡 | 5:00 | 19:08 | 6:22 | 12:04 | 17:46 | 6:36 | 12:21 | 17:58 |
| 那覇 | 5:11 | 19:19 | 6:27 | 12:15 | 18:03 | 6:40 | 12:32 | 18:19 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)