2023年7月22日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:09 | 21:12 | 4:14 | 11:41 | 19:08 | 8:12 | 14:57 | 21:30 |
| 仙台 | 2:41 | 20:44 | 4:28 | 11:43 | 18:57 | 8:19 | 14:59 | 21:29 |
| 新潟 | 2:50 | 20:50 | 4:38 | 11:50 | 19:02 | 8:28 | 15:07 | 21:35 |
| 東京 | 2:58 | 20:36 | 4:40 | 11:48 | 18:55 | 8:27 | 15:04 | 21:32 |
| 大阪 | 3:20 | 20:48 | 5:00 | 12:04 | 19:09 | 8:46 | 15:21 | 21:48 |
| 福岡 | 3:45 | 21:04 | 5:23 | 12:25 | 19:26 | 9:09 | 15:42 | 22:08 |
| 那覇 | 4:22 | 20:49 | 5:49 | 12:36 | 19:23 | 9:26 | 15:53 | 22:15 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)