2023年5月16日(火)の天文現象カレンダー
- 02時53分:月が赤道通過、北半球へ
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 2:11 | 20:53 | 4:10 | 11:31 | 18:53 | 2:28 | 8:38 | 15:01 |
| 仙台 | 2:40 | 20:27 | 4:24 | 11:33 | 18:42 | 2:29 | 8:40 | 15:01 |
| 新潟 | 2:48 | 20:33 | 4:33 | 11:40 | 18:48 | 2:38 | 8:47 | 15:08 |
| 東京 | 2:56 | 20:20 | 4:35 | 11:38 | 18:41 | 2:34 | 8:44 | 15:05 |
| 大阪 | 3:17 | 20:33 | 4:55 | 11:54 | 18:55 | 2:52 | 9:02 | 15:21 |
| 福岡 | 3:41 | 20:49 | 5:17 | 12:15 | 19:13 | 3:13 | 9:23 | 15:42 |
| 那覇 | 4:17 | 20:35 | 5:42 | 12:26 | 19:10 | 3:23 | 9:34 | 15:52 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)