2023年4月2日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:38 | 19:40 | 5:15 | 11:38 | 18:02 | 13:52 | 21:10 | 3:53 |
| 仙台 | 3:51 | 19:30 | 5:20 | 11:40 | 18:01 | 14:04 | 21:12 | 3:43 |
| 新潟 | 3:59 | 19:37 | 5:28 | 11:48 | 18:07 | 14:13 | 21:19 | 3:49 |
| 東京 | 4:01 | 19:30 | 5:26 | 11:45 | 18:04 | 14:14 | 21:17 | 3:42 |
| 大阪 | 4:19 | 19:45 | 5:44 | 12:02 | 18:20 | 14:35 | 21:34 | 3:56 |
| 福岡 | 4:41 | 20:04 | 6:05 | 12:22 | 18:39 | 14:58 | 21:55 | 4:15 |
| 那覇 | 5:02 | 20:04 | 6:19 | 12:33 | 18:47 | 15:21 | 22:06 | 4:13 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)